<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: [Jeju] Yongmeorihaean Coast (용머리해안)	</title>
	<atom:link href="https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%EC%9A%A9%EB%A8%B8%EB%A6%AC%ED%95%B4%EC%95%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 12:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: [Jeju] Jinmi Myeongga (진미명가) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5820</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Jeju] Jinmi Myeongga (진미명가) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5820</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 673m &#124; 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 673m | 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Jeju] Jeju Sanbangsan Carbonate Hot Springs (제주 산방산탄산온천) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5723</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Jeju] Jeju Sanbangsan Carbonate Hot Springs (제주 산방산탄산온천) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5723</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 2.0km &#124; 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 2.0km | 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Jeju] Sanbanggulsa Grotto - Jeju (산방굴사(제주)) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5700</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Jeju] Sanbanggulsa Grotto - Jeju (산방굴사(제주)) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5700</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 440m &#124; 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 440m | 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Jeju] Sagyehaebyeon Beach (사계해변) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5694</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Jeju] Sagyehaebyeon Beach (사계해변) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5694</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 660m &#124; 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 660m | 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Jeju] Sanbangsan Canola Field (산방산유채꽃밭) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5689</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Jeju] Sanbangsan Canola Field (산방산유채꽃밭) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5689</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 316m &#124; 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 316m | 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Jeju] Sanbangsan Mountain (Jeju) (산방산(제주)) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5687</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Jeju] Sanbangsan Mountain (Jeju) (산방산(제주)) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/jeju-yongmeorihaean-coast-%ec%9a%a9%eb%a8%b8%eb%a6%ac%ed%95%b4%ec%95%88/#comment-5687</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 278m &#124; 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Yongmeorihaean Coast (용머리해안) 🔗Distance: 278m | 28 Sagyenam-ro 216beon-gil, Andeok-myeon, Seogwipo-si, Jeju-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
