<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: [Chungcheongbuk-do] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이)	</title>
	<atom:link href="https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: [Chungcheongbuk-do] Danyang Gugyeong Traditional Market (open on dates ending in 1 and 6) (단양장 / 단양구경시장 (1, 6일)) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/#comment-4683</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Chungcheongbuk-do] Danyang Gugyeong Traditional Market (open on dates ending in 1 and 6) (단양장 / 단양구경시장 (1, 6일)) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/#comment-4683</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이) 🔗Distance: 836m &#124; 187-17, Sambong-ro, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이) 🔗Distance: 836m | 187-17, Sambong-ro, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Chungcheongbuk-do] Yangbangsan Paragliding Site (양방산활공장) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/#comment-4677</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Chungcheongbuk-do] Yangbangsan Paragliding Site (양방산활공장) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/#comment-4677</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이) 🔗Distance: 2.0km &#124; 187-17, Sambong-ro, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이) 🔗Distance: 2.0km | 187-17, Sambong-ro, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: [Chungcheongbuk-do] Danuri Aquarium (단양 다누리아쿠아리움) - Korea Tour Info		</title>
		<link>https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/#comment-4667</link>

		<dc:creator><![CDATA[[Chungcheongbuk-do] Danuri Aquarium (단양 다누리아쿠아리움) - Korea Tour Info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://en.koreatourinfo.com/chungcheongbuk-do-sono-moon-danyang-ocean-play-%ec%86%8c%eb%85%b8%eb%ac%b8-%eb%8b%a8%ec%96%91-%ec%98%a4%ec%85%98%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4/#comment-4667</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이) 🔗Distance: 1.1km &#124; 187-17, Sambong-ro, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sono Moon Danyang Ocean Play (소노문 단양 오션플레이) 🔗Distance: 1.1km | 187-17, Sambong-ro, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
